PARAFIA pw. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI w KALISZU POMORSKIM
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA 2023/2024
| Lp | DATA | GODZINA | MIEJSCOWOŚĆ / ULICA |
| 1. | Śr. 27 grudnia | 9.00 | Jaworze, Prostynia, Cybowo Wieś, Cybowo Osiedle |
| 2. | Czw. 28 grudnia | 9.00 | Poźrzadło, Poźrzadło Kolonia, Pruszcz, Pniewy, Krężno, Siekierce, Smugi, Tarnice, Wierzchucin. |
| 3. | Pt. 29 grudnia | 9.00 | Pomierzyn, Pomierzyn Kolonia, Ślizno. |
| 4. | Sb. – 30 grudnia | 9.00 | Giżyno. |
| 5. | Wt. – 2 stycznia | 15.00 | Dębsko, Łowno. |
| 6. | Sr. – 3 stycznia | 15.00 | Suchowo, Borowo, Jasnopole. |
| 7. | Czw. – 4 stycznia | 15.00 | Bralin. |
| 8. | Pt. – 5 stycznia | 13.00 | Biały Zdrój. |
| 9. | Pn. – 8 stycznia | 15.00 | Wolności od 1 do 32. |
| 10. | Wt. – 9 stycznia | 15.00 | Wolności od 36 do 39. |
| 11. | Śr. – 10 stycznia | 15.00 | Wolności 43, prof. Zbigniewa Religii. |
| 12. | Czw. – 11 stycznia | 15.00. | Kilińskiego. |
| 13. | Pt.– 12 stycznia | 15.00 | Toruńska, Gdańska, Grunwaldzka, Błonie Kaszubskie. |
| 14. | Sb. – 13 stycznia | 9.00 | Na Skarpie, Drawska, Kołobrzeska, Koszalińska, Młyńska. |
| 15. | Pn. – 15 stycznia | 15.00 | Bydgoska, Jaśminowa, Wiśniowa, Akacjowa, Lipowa. |
| 16. | Wt. – 16 stycznia | 15.00 | Półwiejska, Polna, Wschodnia, Ogrodowa. |
| 17. | Śr. – 17 stycznia | 15.00 | Piaskowa, Wczasowa, Podgórna. |
| 18. | Czw. – 18 stycznia | 15.00 | Mickiewicza. |
| 19. | Pt. – 19 stycznia | 15.00 | Św. Wojciecha. |
| 20. | Sb. – 20 stycznia | 9.00 | Lipinki, Janowiecka, Sprzymierzonych, Kolejowa, Powiatowa, Przemysłowa. |
| 21. | Pn.– 22 stycznia | 15.00 | Rybacka, Bolesława Chrobrego. |
| 22. | Wt. – 23 stycznia | 15.00 | Szczecińska, Tylna, Jasna. |
| 23. | Śr.– 24 stycznia | 15.00 | Strzelecka. |
| 24. | Czw. – 25 stycznia | 15.00 | Suchowska. |
| 25. | Pt. – 26 stycznia | 15.00 | Krzywoustego, Sikorskiego |
| 26. | Sb. – 27 stycznia | 9.00 | Wrocławska, Tartaczna, Leśna, Sosnowa, Świerkowa, Modrzewiowa. |
| 27. | Pn. – 29 stycznia | 15.00 | Kwiatowa, Poprzeczna, Mroczkiewicza, Wojska Polskiego. |
| 28. | Wt. – 30 stycznia | 15.00 | Dworcowa domki i kamienice. |
| 29. | Śr. – 31 stycznia | 15.00 | Dworcowa bloki nr 13, 15, 23, 25, 26. |
| 30. | Czw. 1 lutego | 15.00 | Dworcowa bloki 27, 29, 31, 33, 37. |
| 31. | Sb. 3 lutego | 9.00 | Brzozowa, Sowia,Uzupełnienia. |
